新聞中心
KYQ系列氣動隔膜泵參數(shù)表 | |||||||||||
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 凈重(KG) | ||||||
單位 | 通徑 | 最大 | 最大 | 干 | 濕 | 材 質(zhì) | |||||
DN | LPM | m | m | m | 鋁 | 不銹鋼 | 鑄鋼 | 塑料 | 全氟 | 襯氟 | |
KY-15 | 15 | 40 | 70 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 2.8 | 3.5 | ||
KY-20 | 20 | 50 | 70 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | ||
KYQ25 | 25 | 100 | 75 | 5 | 8 | 14 | 14 | 25 | 12 | 16 | 40 |
KYQ32 | 32 | 133 | 75 | 5 | 8 | 15 | 24 | 26 | 12 | 16 | 45 |
KYQ40 | 40 | 166 | 75 | 5 | 8 | 15 | 24 | 26 | 12 | 16 | 45 |
KYQ50 | 50 | 400 | 75 | 5 | 8 | 35 | 52 | 55 | 25 | 38 | 75 |
KYQ65 | 65 | 433 | 75 | 5 | 8 | 38 | 55 | 58 | 25 | 40 | 80 |
KYQ80 | 80 | 600 | 75 | 5 | 8 | 60 | 90 | 95 | 58 | 120 | |
KYQ100 | 100 | 700 | 75 | 5 | 8 | 63 | 95 | 100 | 58 | 130 | |
不銹鋼材質(zhì)包括304和316L;襯氟包括:鑄鋼襯氟、304襯氟、316L襯氟 |
上??枮榉奖憧蛻羰褂?,特研發(fā)生產(chǎn)了增強KY型氣動隔膜泵
選型參數(shù)(金屬類) | |||||||||||
型號 | 口徑 | 流量 | 出口壓力 | 吸程 | 允許顆粒 | 凈重(KG) | |||||
單位 | 英寸 | 通徑 | 最大 | 最大 | 干 | 濕 | 最大 | 材質(zhì) | |||
in | DN | m3/h | bar | m | m | mm | 鋁 | 不銹鋼 | |||
KY-15 | ? | 15 | 2.4 | 7 | 4 | 6 | 1.6 | 3.5 | 5 | ||
KY-20 | ? | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1.6 | 3.5 | 5 | ||
KY-25 | 1 | 25 | 8 | 8.3 | 5 | 8 | 3.2 | 8.5 | 16 | ||
KY-40 | 1? | 40 | 20 | 8.3 | 5 | 8 | 6.4 | 23 | 39 | ||
KY-50 | 2 | 50 | 39 | 8.3 | 5 | 8 | 6.4 | 32 | 58 | ||
KY-80 | 3 | 80 | 53 | 8.3 | 5 | 8 | 9.5 | 50 | 100 |
相關新聞